Conference Center

Las Vegas Meeting Venues
Convene. Create. Innovate.
Designed to inspire and excite the mind, our Conference Center is where defining moments unfold. Turn your next seminar or keynote presentation into a larger-than-life experience before retreating to brainstorm in the finest Las Vegas meeting venues and breakout spaces—outfitted with everything you could imagine, from top-tier technology to awe-inspiring decor. This is more than a destination. It’s your opportunity to convene, create, and innovate.


Stunning In Every Single Way
- State-of-the-Art A/V Technology
- 57 Breakout Rooms
- Natural Light In Select Venues
- Continuous Meeting Spaces
- Spacious Pre-Function Areas
- Built-In Registration Desks
- Dedicated Loading Docks & Freight Elevators

Close
Floorplans
LEVEL 2
MEETING ROOM | DIMENSIONS | CEILING HEIGHT | SF | THEATER | CLASSROOM | ROUNDS | CONFERENCE | RECEPTION |
MARINE MEETING ROOMS | ||||||||
MARINE 1 | 42 x 31 | 12' | 1,198 | 133 | 70 | 75 | 30 | 92 |
MARINE 2 | 40 x 32 | 12' | 1,125 | 125 | 66 | 70 | 28 | 87 |
MARINE 3 | 30 x 31 | 12' | 898 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
MARINE 4 | 29 x 31 | 12' | 859 | 95 | 51 | 54 | 21 | 66 |
MARINE 5 | 30 x 31 | 12' | 870 | 97 | 51 | 54 | 22 | 67 |
MARINE 6 | 27 x 31 | 12' | 790 | 88 | 46 | 49 | 20 | 61 |
MARINE FOYER | 19 x 208 | 12' | 3,695 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
MARINE 1 & 2 | 41 x 63 | 12' | 2,323 | 258 | 137 | 145 | N/A | 179 |
MARINE 1, 2 & 3 | 37 x 94 | 12' | 3,221 | 358 | 189 | 201 | N/A | 248 |
MARINE 1, 2, 3 & 4 | 35 x 125 | 12' | 4,116 | 457 | 242 | 257 | N/A | 317 |
MARINE 1, 2, 3, 4 & 5 | 34 x 157 | 12' | 4,986 | 554 | 293 | 312 | N/A | 384 |
MARINE 1, 2, 3, 4, 5 & 6 | 33 x 188 | 12' | 5,776 | 642 | 340 | 361 | N/A | 444 |
MARINE 2 & 3 | 35 x 63 | 12' | 2,023 | 225 | 119 | 126 | N/A | 156 |
MARINE 2, 3 & 4 | 33 x 94 | 12' | 2,921 | 325 | 172 | 183 | N/A | 225 |
MARINE 2, 3, 4 & 5 | 32 x 126 | 12' | 3,794 | 422 | 223 | 237 | N/A | 292 |
MARINE 2, 3, 4, 5 & 6 | 31 x 157 | 12' | 4,581 | 509 | 269 | 286 | N/A | 352 |
MARINE 3 & 4 | 30 x 62 | 12' | 1,757 | 195 | 103 | 110 | 44 | 135 |
MARINE 3, 4 & 5 | 30 x 94 | 12' | 2,627 | 292 | 155 | 164 | N/A | 202 |
MARINE 3, 4, 5 & 6 | 29 x 125 | 12' | 3,417 | 380 | 201 | 214 | N/A | 263 |
MARINE 4 & 5 | 30 x 63 | 12' | 1,729 | 192 | 102 | 108 | 43 | 133 |
MARINE 4, 5 & 6 | 29 x 94 | 12' | 2,519 | 280 | 148 | 157 | N/A | 194 |
MARINE 5 & 6 | 29 x 63 | 12' | 1,660 | 184 | 98 | 104 | 42 | 128 |
WATERBLEAU TERRACE | 201 x 129 | 25,900 | 1,311 | 694 | 738 | N/A | 1,377 | |
THEATER | 93' | 90,000 | 1,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
MOONSTONE 1 | 83 x 73 | 15' | 6,059 | 673 | 356 | 379 | N/A | 466 |
MOONSTONE 2 | 85 x 73 | 15' | 6,205 | 689 | 365 | 388 | N/A | 477 |
MOONSTONE 1 & 2 | 168 x 73 | 15' | 12,263 | 1,363 | 721 | 766 | N/A | 943 |
LEVEL 2M
MEETING ROOM | DIMENSIONS | CEILING HEIGHT | SF | THEATER | CLASSROOM | ROUNDS | CONFERENCE | RECEPTION |
OPAL MEETING ROOMS | ||||||||
OPAL 1 | 30 x 43 | 12' | 1,290 | 143 | 76 | 81 | 32 | 99 |
OPAL 2 | 29 x 40 | 12' | 1,160 | 129 | 68 | 73 | 29 | 89 |
OPAL 3 | 31 x 30 | 12' | 930 | 103 | 55 | 58 | 23 | 72 |
OPAL 4 | 31 x 30 | 12' | 930 | 103 | 55 | 58 | 23 | 72 |
OPAL 5 | 31 x 29 | 12' | 899 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
OPAL 6 | 31 x 29 | 12' | 899 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
OPAL BOARDROOM | 58 x 25 | 12' | 1,385 | N/A | N/A | N/A | 16 | N/A |
OPAL FOYER | 239 x 15 | 12' | 3,585 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
OPAL 1 & 2 | 59 x 41 | 12' | 2,419 | 269 | 142 | 151 | N/A | 186 |
OPAL 3 & 4 | 62 x 30 | 12' | 1,860 | 207 | 109 | 116 | 47 | 143 |
OPAL 5 & 6 | 62 x 29 | 12' | 1,798 | 200 | 106 | 112 | 45 | 138 |
LEVEL 3
MEETING ROOM | DIMENSIONS | CEILING HEIGHT | SF | THEATER | CLASSROOM | ROUNDS | CONFERENCE | RECEPTION |
TOPZA MEETING ROOMS | ||||||||
TOPAZ 1 | 39 x 44 | 12' | 1,716 | 191 | 101 | 107 | 43 | 132 |
TOPAZ 2 | 29 x 44 | 12' | 1,276 | 142 | 75 | 80 | 32 | 98 |
TOPAZ 3 | 31 x 30 | 12' | 930 | 103 | 55 | 58 | 23 | 72 |
TOPAZ 4 | 31 x 30 | 12' | 930 | 103 | 55 | 58 | 23 | 72 |
TOPAZ 5 | 31 x 29 | 12' | 899 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
TOPAZ 6 | 31 x 29 | 12' | 899 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
TOPAZ FOYER | 239 x 15 | 12' | 3,585 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
TOPAZ 1 & 2 | 68 x 44 | 12' | 2,992 | 332 | 176 | 187 | N/A | 230 |
TOPAZ 3 & 4 | 62 x 30 | 12' | 1,860 | 207 | 109 | 116 | 47 | 143 |
TOPAZ 5 & 6 | 62 x 29 | 12' | 1,798 | 200 | 106 | 112 | 45 | 138 |
LEVEL 4
MEETING ROOM | DIMENSIONS | CEILING HEIGHT | SF | THEATER | CLASSROOM | ROUNDS | CONFERENCE | RECEPTION |
AZURE BALLROOM | 176 x 180 | 24' | 31,680 | 3,520 | 1,864 | 1,980 | N/A | 2,437 |
AZURE 1 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 2 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 3 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 4 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 5 | 56 x 80 | 24' | 4,480 | 498 | 264 | 280 | N/A | 345 |
AZURE 6 | 56 x 80 | 24' | 4,480 | 498 | 264 | 280 | N/A | 345 |
AZURE 7 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 8 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 9 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
AZURE 10 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
CORRIDOR 1 | 20 x 180 | 24' | 3,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 2 | 20 x 180 | 24' | 3,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 3 | 176 x 20 | 24' | 3,520 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AZURE FOYER | 231 x 38 | 22' | 8,778 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SHARED FOYER | 20 x 180 | 20' | 3,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
AZURE 1 & 2 | 40 x 80 | 24' | 3,200 | 356 | 188 | 200 | N/A | 246 |
AZURE 1, 2 & 3 | 40 x 140 | 24' | 5,600 | 622 | 329 | 350 | N/A | 431 |
AZURE 1, 2, 3 & 4 | 40 x 180 | 24' | 7,200 | 800 | 424 | 450 | N/A | 554 |
AZURE 1, 2, 3, 4, 5 & 6 | 116 x 180 | 24' | 20,880 | 2,320 | 1,228 | 1,305 | N/A | 1,606 |
AZURE 1, 2, & 5 | 116 x 80 | 24' | 9,280 | 1,031 | 546 | 580 | N/A | 714 |
AZURE 1, 2, 5, 7, & 8 | 176 x 80 | 24' | 14,080 | 1,564 | 828 | 880 | N/A | 1,083 |
AZURE 2 & 3 | 40 x 100 | 24' | 4,000 | 444 | 235 | 250 | N/A | 308 |
AZURE 2, 3 & 4 | 40 x 140 | 24' | 5,600 | 622 | 329 | 350 | N/A | 431 |
AZURE 3 & 4 | 40 x 80 | 24' | 3,200 | 356 | 188 | 200 | N/A | 246 |
AZURE 3, 4 & 6 | 116 x 80 | 24' | 9,280 | 1,031 | 546 | 580 | N/A | 714 |
AZURE 3, 4, 6, 9 & 10 | 176 x 80 | 24' | 14,080 | 1,564 | 828 | 880 | N/A | 1,083 |
AZURE 5 & 6 | 56 x 180 | 24' | 10,080 | 1,120 | 593 | 630 | N/A | 775 |
AZURE 5, 6, 7, 8, 9 & 10 | 116 x 180 | 24' | 20,880 | 2,320 | 1,228 | 1,305 | N/A | 1,606 |
AZURE 5, 7 & 8 | 116 x 80 | 24' | 9,280 | 1,031 | 546 | 580 | N/A | 714 |
AZURE 6, 9 & 10 | 116 x 80 | 24' | 9,280 | 1,031 | 546 | 580 | N/A | 714 |
AZURE 7 & 8 | 40 x 80 | 24' | 3,200 | 356 | 188 | 200 | N/A | 246 |
AZURE 7, 8 & 9 | 40 x 140 | 24' | 5,600 | 622 | 329 | 350 | N/A | 431 |
AZURE 7, 8, 9 & 10 | 40 x 180 | 24' | 7,200 | 800 | 424 | 450 | N/A | 554 |
AZURE 8 & 9 | 40 x 100 | 24' | 4,000 | 444 | 235 | 250 | N/A | 308 |
AZURE 8, 9 & 10 | 40 x 140 | 24' | 5,600 | 622 | 329 | 350 | N/A | 431 |
AZURE 9 & 10 | 40 x 80 | 24' | 3,200 | 356 | 188 | 200 | N/A | 246 |
CAPRI MEETING ROOMS | ||||||||
CAPRI 1 | 40 x 35 | 14' | 1,400 | 156 | 82 | 88 | 35 | 108 |
CAPRI 2 | 40 x 30 | 14' | 1,200 | 133 | 71 | 75 | 30 | 92 |
CAPRI 3 | 40 x 30 | 14' | 1,200 | 133 | 71 | 75 | 30 | 92 |
CAPRI 4 | 40 x 30 | 14' | 1,200 | 133 | 71 | 75 | 30 | 92 |
CAPRI 5 | 40 x 30 | 14' | 1,200 | 133 | 71 | 75 | 30 | 92 |
CAPRI 6 | 54 x 30 | 14' | 1,620 | 180 | 95 | 101 | 41 | 125 |
CAPRI 7 | 54 x 30 | 14' | 1,620 | 180 | 95 | 101 | 41 | 125 |
CAPRI 8 | 54 x 30 | 14' | 1,620 | 180 | 95 | 101 | 41 | 125 |
CAPRI 9 | 54 x 30 | 14' | 1,620 | 180 | 95 | 101 | 41 | 125 |
CAPRI 10 | 54 x 30 | 14' | 1,620 | 180 | 95 | 101 | 41 | 125 |
CAPRI 11 | 54 x 30 | 14' | 1,620 | 180 | 95 | 101 | 41 | 125 |
CAPRI REGISTRATION DESK | 40 x 14 | 14' | 513 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAPRI REGISTRATION OFFICE | 37 x 23 | 14' | 858 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAPRI FOYER | 131 x 31 | 18' | 4,061 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SHARED PRE-FUNCTION | 18 x 180 | 24' | 3,240 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CAPRI 2 & 3 | 40 x 60 | 14' | 2,400 | 267 | 141 | 150 | N/A | 185 |
CAPRI 4 & 5 | 40 x 60 | 14' | 2,400 | 267 | 141 | 150 | N/A | 185 |
CAPRI 6 & 7 | 54 x 60 | 14' | 3,240 | 360 | 191 | 203 | N/A | 249 |
CAPRI 8 & 9 | 54 x 60 | 14' | 3,240 | 360 | 191 | 203 | N/A | 249 |
CAPRI 10 & 11 | 54 x 60 | 14' | 3,240 | 360 | 191 | 203 | N/A | 249 |
COBALT BALLROOM | 232 x 180 | 24' | 41,760 | 4,640 | 2,456 | 2,610 | N/A | 3,212 |
COBALT 1 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
COBALT 2 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
COBALT 3 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
COBALT 4 | 40 x 40 | 24' | 1,600 | 178 | 94 | 100 | 40 | 123 |
COBALT 5 | 48 x 40 | 24' | 1,920 | 213 | 113 | 120 | N/A | 148 |
COBALT 6 | 52 x 40 | 24' | 2,080 | 231 | 122 | 130 | N/A | 160 |
COBALT 7 | 100 x 120 | 24' | 12,000 | 1,333 | 706 | 750 | N/A | 923 |
COBALT 8 | 52 x 40 | 24' | 2,080 | 231 | 122 | 130 | N/A | 160 |
COBALT 9 | 52 x 40 | 24' | 2,080 | 231 | 122 | 130 | N/A | 160 |
COBALT 10 | 52 x 40 | 24' | 2,080 | 231 | 122 | 130 | N/A | 160 |
COBALT 11 | 52 x 40 | 24' | 2,080 | 231 | 122 | 130 | N/A | 160 |
CORRIDOR 1 | 20 x 180 | 24' | 3,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 2 | 20 x 180 | 24' | 3,600 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 3 | 232 x 20 | 24' | 4,640 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
COBALT FOYER | 246 x 47 | 24' | 10,749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
COBALT 1 & 2 | 40 x 100 | 24' | 4,000 | 444 | 235 | 250 | N/A | 308 |
COBALT 1, 2 & 3 | 40 x 140 | 24' | 5,600 | 622 | 329 | 350 | N/A | 431 |
COBALT 1, 2, 3 & 4 | 40 x 180 | 24' | 7,200 | 800 | 424 | 450 | N/A | 554 |
COBALT 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7 | 160 x 180 | 24' | 28,800 | 3,200 | 1,694 | 1,800 | N/A | 2,215 |
COBALT 1 & 5 | 108 x 40 | 24' | 4,320 | 480 | 254 | 270 | N/A | 332 |
COBALT 1, 5 & 6 | 160 x 40 | 24' | 6,400 | 711 | 376 | 400 | N/A | 492 |
COBALT 1, 5, 6 & 8 | 232 x 40 | 24' | 9,280 | 1,031 | 546 | 580 | N/A | 714 |
COBALT 2 & 3 | 40 x 80 | 24' | 3,200 | 356 | 188 | 200 | N/A | 246 |
COBALT 2, 3 & 4 | 40 x 120 | 24' | 4,800 | 533 | 282 | 300 | N/A | 369 |
COBALT 2, 3, 4 & 7 | 160 x 120 | 24' | 19,200 | 2,133 | 1,129 | 1,200 | N/A | 1,477 |
COBALT 2, 3, 4, 7, 9, 10, & 11 | 232 x 120 | 24' | 27,840 | 3,093 | 1,638 | 1,740 | N/A | 2,142 |
COBALT 3 & 4 | 40 x 80 | 24' | 3,200 | 356 | 188 | 200 | N/A | 246 |
COBALT 5 & 6 | 100 x 40 | 24' | 4,000 | 444 | 235 | 250 | N/A | 308 |
COBALT 5, 6 & 7 | 100 x 180 | 24' | 18,000 | 2,000 | 1,059 | 1,125 | N/A | 1,385 |
COBALT 5, 6, 7, 8, 9, 10 & 11 | 172 x 180 | 24' | 30,960 | 3,440 | 1,821 | 1,935 | N/A | 2,382 |
COBALT 5, 6 & 8 | 172 x 40 | 24' | 6,880 | 764 | 405 | 430 | N/A | 529 |
COBALT 6 & 8 | 124 x 40 | 24' | 4,960 | 551 | 292 | 310 | N/A | 382 |
COBALT 7, 9, 10 & 11 | 172 x 120 | 24' | 20,640 | 2,293 | 1,214 | 1,290 | N/A | 1,588 |
COBALT 8 & 9 | 52 x 100 | 24' | 5,200 | 578 | 306 | 325 | N/A | 400 |
COBALT 8, 9 & 10 | 52 x 140 | 24' | 7,280 | 809 | 428 | 455 | N/A | 560 |
COBALT 8, 9, 10 & 11 | 52 x 180 | 24' | 9,360 | 1,040 | 551 | 585 | N/A | 720 |
COBALT 9 & 10 | 52 x 80 | 24' | 4,160 | 462 | 245 | 260 | N/A | 320 |
COBALT 9, 10 & 11 | 52 x 120 | 24' | 6,240 | 693 | 367 | 390 | N/A | 480 |
COBALT 10 & 11 | 52 x 80 | 24' | 4,160 | 462 | 245 | 260 | N/A | 320 |
CYAN MEETING ROOMS | ||||||||
CYAN 1 | 41 x 29 | 14' | 1,189 | 132 | 70 | 74 | 30 | 91 |
CYAN 2 | 41 x 30 | 14' | 1,230 | 137 | 72 | 77 | 31 | 95 |
CYAN 3 | 41 x 28 | 14' | 1,148 | 128 | 68 | 72 | 29 | 88 |
CYAN 4 | 46 x 30 | 14' | 1,380 | 153 | 81 | 86 | 35 | 106 |
CYAN 5 | 46 x 30 | 14' | 1,380 | 153 | 81 | 86 | 35 | 106 |
CYAN 6 | 46 x 30 | 14' | 1,380 | 153 | 81 | 86 | 35 | 106 |
CYAN 7 | 46 x 30 | 14' | 1,380 | 153 | 81 | 86 | 35 | 106 |
CYAN REGISTRATION DESK | 42 x 14 | 14' | 613 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CYAN REGISTRATION OFFICE | 38 x 26 | 14' | 992 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
WEST CYAN FOYER | 136 x 53 | 18' | 6,152 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EAST CYAN FOYER | 20 x 156 | 20' | 3,120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CYAN 1 & 2 | 82 x 59 | 14' | 2,419 | 269 | 142 | 151 | N/A | 186 |
CYAN 4 & 5 | 92 x 60 | 14' | 2,760 | 307 | 162 | 173 | N/A | 212 |
CYAN 6 & 7 | 92 x 60 | 14' | 2,760 | 307 | 162 | 173 | N/A | 212 |
BOWTIE MEETING ROOMS | ||||||||
BOWTIE 1 | 31 x 31 | 12' | 961 | 107 | 57 | 60 | 24 | 74 |
BOWTIE 2 | 31 x 31 | 12' | 961 | 107 | 57 | 60 | 24 | 74 |
BOWTIE 3 | 31 x 30 | 12' | 930 | 103 | 55 | 58 | 23 | 72 |
BOWTIE 4 | 31 x 30 | 12' | 930 | 103 | 55 | 58 | 23 | 72 |
BOWTIE 5 | 31 x 29 | 12' | 899 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
BOWTIE 6 | 31 x 29 | 12' | 899 | 100 | 53 | 56 | 22 | 69 |
BOWTIE BOARDROOM | 51 x 29 | 12' | 1,472 | N/A | N/A | N/A | 16 | N/A |
BOWTIE FOYER | 239 x 18 | 12' | 4,302 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
BOWTIE 1 & 2 | 62 x 31 | 12' | 1,922 | 214 | 113 | 120 | N/A | 148 |
BOWTIE 3 & 4 | 62 x 31 | 12' | 1,860 | 207 | 109 | 116 | N/A | 143 |
BOWTIE 5 & 6 | 62 x 29 | 12' | 1,798 | 200 | 106 | 112 | N/A | 138 |
LEVEL 6
MEETING ROOM | DIMENSIONS | CEILING HEIGHT | SF | THEATER | CLASSROOM | ROUNDS | CONFERENCE | RECEPTION |
ROYAL BALLROOM | 516 x 204 | 30' | 105,264 | 11,696 | 6,192 | 6,579 | N/A | 8,097 |
ROYAL 1 | 68 x 36 | 30' | 2,448 | 272 | 144 | 153 | N/A | 188 |
ROYAL 2 | 68 x 48 | 30' | 3,264 | 363 | 192 | 204 | N/A | 251 |
ROYAL 3 | 68 x 48 | 30' | 3,264 | 363 | 192 | 204 | N/A | 251 |
ROYAL 4 | 68 x 52 | 30' | 3,536 | 393 | 208 | 221 | N/A | 272 |
ROYAL 5 | 100 x 36 | 30' | 3,600 | 400 | 212 | 225 | N/A | 277 |
ROYAL 6 | 100 x 148 | 30' | 14,800 | 1,644 | 871 | 925 | N/A | 1,138 |
ROYAL 7 | 104 x 36 | 30' | 3,744 | 416 | 220 | 234 | N/A | 288 |
ROYAL 8 | 104 x 148 | 30' | 15,392 | 1,710 | 905 | 962 | N/A | 1,184 |
ROYAL 9 | 100 x 36 | 30' | 3,600 | 400 | 212 | 225 | N/A | 277 |
ROYAL 10 | 100 x 148 | 30' | 14,800 | 1,644 | 871 | 925 | N/A | 1,138 |
ROYAL 11 | 64 x 36 | 30' | 2,304 | 256 | 136 | 144 | N/A | 177 |
ROYAL 12 | 64 x 48 | 30' | 3,072 | 341 | 181 | 192 | N/A | 236 |
ROYAL 13 | 64 x 48 | 30' | 3,072 | 341 | 181 | 192 | N/A | 236 |
ROYAL 14 | 64 x 52 | 30' | 3,328 | 370 | 196 | 208 | N/A | 256 |
CORRIDOR 1 | 20 x 204 | 30' | 4,080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 2 | 20 x 204 | 30' | 4,080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 3 | 20 x 204 | 30' | 4,080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 4 | 20 x 204 | 30' | 4,080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CORRIDOR 5 | 516 x 20 | 30' | 10,320 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROYAL REGISTRATION DESK | 34 x 9 | 18' | 323 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROYAL REGISTRATION OFFICE | 18 x 14 | 18' | 250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
NORTH ROYAL FOYER | 257 x 31 | 18' | 6,828 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CENTRAL ROYAL FOYER | 122 x 30 | 18' | 3,110 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SOUTH ROYAL FOYER | 267 x 30 | 18' | 7,053 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ROYAL 1 & 2 | 68 x 104 | 30' | 5,712 | 635 | 336 | 357 | N/A | 439 |
ROYAL 1, 2 & 3 | 68 x 152 | 30' | 13,872 | 1,541 | 816 | 867 | N/A | 1,067 |
ROYAL 1, 2, 3 & 4 | 68 x 204 | 30' | 13,872 | 1,541 | 816 | 867 | N/A | 1,067 |
ROYAL 1, 2, 3, 4, 5 & 6 | 188 x 204 | 30' | 38,352 | 4,261 | 2,256 | 2,397 | N/A | 2,950 |
ROYAL 1, 2, 3, 4, 5 & 6 + CORRIDOR | 42,432 | |||||||
ROYAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 & 8 | 312 x 204 | 30' | 63,648 | 7,072 | 3,744 | 3,978 | N/A | 4,896 |
ROYAL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 | 432 x 204 | 30' | 88,128 | 9,792 | 5,184 | 5,508 | N/A | 6,779 |
ROYAL 1 & 5 | 188 x 36 | 30' | 6,768 | 752 | 398 | 423 | N/A | 521 |
ROYAL 1, 5 & 7 | 312 x 36 | 30' | 11,232 | 1,248 | 661 | 702 | N/A | 864 |
ROYAL 1, 5, 7 & 9 | 432 x 36 | 30' | 15,552 | 1,728 | 915 | 972 | N/A | 1,196 |
ROYAL 1, 5, 7, 9 & 11 | 516 x 36 | 30' | 18,576 | 2,064 | 1,093 | 1,161 | N/A | 1,429 |
ROYAL 2 & 3 | 68 x 96 | 30' | 6,528 | 725 | 384 | 408 | N/A | 502 |
ROYAL 2, 3 & 4 | 68 x 148 | 30' | 10,064 | 1,118 | 592 | 629 | N/A | 774 |
ROYAL 2, 3, 4 & 6 | 188 x 148 | 30' | 27,824 | 3,092 | 1,637 | 1,739 | N/A | 2,140 |
ROYAL 2, 3, 4, 6 & 8 | 312 x 148 | 30' | 46,176 | 5,131 | 2,716 | 2,886 | N/A | 3,552 |
ROYAL 2, 3, 4, 6, 8 & 10 | 432 x 148 | 30' | 63,936 | 7,104 | 3,761 | 3,996 | N/A | 4,918 |
ROYAL 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, & 14 | 516 x 148 | 30' | 76,368 | 8,485 | 4,492 | 4,773 | N/A | 5,874 |
ROYAL 3 & 4 | 68 x 100 | 30' | 6,800 | 756 | 400 | 425 | N/A | 523 |
ROYAL 5 & 6 | 100 x 204 | 30' | 20,400 | 2,267 | 1,200 | 1,275 | N/A | 1,569 |
ROYAL 5, 6, 7 & 8 | 224 x 204 | 30' | 45,696 | 5,077 | 2,688 | 2,856 | N/A | 3,515 |
ROYAL 5, 6, 7, 8, 9 & 10 | 344 x 204 | 30' | 70,176 | 7,797 | 4,128 | 4,386 | N/A | 5,398 |
ROYAL 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 | 428 x 204 | 30' | 87,312 | 9,701 | 5,136 | 5,457 | N/A | 6,716 |
ROYAL 5 & 7 | 224 x 36 | 30' | 8,064 | 896 | 474 | 504 | N/A | 620 |
ROYAL 5, 7 & 9 | 344 x 36 | 30' | 12,384 | 1,376 | 728 | 774 | N/A | 953 |
ROYAL 5, 7, 9 & 11 | 428 x 36 | 30' | 15,408 | 1,712 | 906 | 963 | N/A | 1,185 |
ROYAL 6 & 8 | 224 x 152 | 30' | 33,152 | 3,684 | 1,950 | 2,072 | N/A | 2,550 |
ROYAL 6, 8 & 10 | 344 x 152 | 30' | 50,912 | 5,657 | 2,995 | 3,182 | N/A | 3,916 |
ROYAL 6, 8, 10, 12, 13 & 14 | 428 x 152 | 30' | 63,344 | 7,038 | 3,726 | 3,959 | N/A | 4,873 |
ROYAL 7 & 8 | 104 x 204 | 30' | 21,216 | 2,357 | 1,248 | 1,326 | N/A | 1,632 |
ROYAL 7, 8, 9 & 10 | 224 x 204 | 30' | 45,696 | 5,077 | 2,688 | 2,856 | N/A | 3,515 |
ROYAL 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 & 14 | 308 x 204 | 30' | 62,832 | 6,981 | 3,696 | 3,927 | N/A | 4,833 |
ROYAL 7 & 9 | 224 x 36 | 30' | 8,064 | 896 | 474 | 504 | N/A | 620 |
ROYAL 7, 9 & 11 | 308 x 36 | 30' | 11,088 | 1,232 | 652 | 693 | N/A | 853 |
ROYAL 8 & 10 | 224 x 148 | 30' | 33,152 | 3,684 | 1,950 | 2,072 | N/A | 2,550 |
ROYAL 8, 10, 12, 13 & 14 | 308 x 148 | 30' | 45,584 | 5,065 | 2,681 | 2,849 | N/A | 3,506 |
ROYAL 9 & 10 | 100 x 204 | 30' | 20,400 | 2,267 | 1,200 | 1,275 | N/A | 1,569 |
ROYAL 9, 10, 11, 12, 13 & 14 | 184 x 204 | 30' | 37,536 | 4,171 | 2,208 | 2,346 | N/A | 2,887 |
ROYAL 9 & 11 | 184 x 36 | 30' | 6,624 | 736 | 390 | 414 | N/A | 510 |
ROYAL 10, 12, 13 & 14 | 184 x 148 | 30' | 27,232 | 3,026 | 1,602 | 1,702 | N/A | 2,095 |
ROYAL 11 & 12 | 64 x 104 | 30' | 6,656 | 740 | 392 | 416 | N/A | 512 |
ROYAL 11, 12, & 13 | 64 x 152 | 30' | 9,728 | 1,081 | 572 | 608 | N/A | 748 |
ROYAL 11, 12, 13 & 14 | 64 x 204 | 30' | 13,056 | 1,451 | 768 | 816 | N/A | 1,004 |
ROYAL 11, 12, 13 & 14 + CORRIDOR | 17,136 | |||||||
ROYAL 12 & 13 | 64 x 96 | 30' | 6,144 | 683 | 361 | 384 | N/A | 473 |
ROYAL 12, 13 & 14 | 64 x 148 | 30' | 9,472 | 1,052 | 557 | 592 | N/A | 729 |
ROYAL 13 & 14 | 64 x 100 | 30' | 6,400 | 711 | 376 | 400 | N/A | 492 |
HERON MEETING ROOMS | ||||||||
HERON 1 | 31 x 37 | 12' | 1,147 | 127 | 67 | 72 | 29 | 88 |
HERON 2 | 31 x 34 | 12' | 1,054 | 117 | 62 | 66 | 26 | 81 |
HERON 3 | 31 x 22 | 12' | 682 | 76 | 40 | 43 | 17 | 52 |
HERON 4 | 31 x 22 | 12' | 682 | 76 | 40 | 43 | 17 | 52 |
HERON 5 | 31 x 28 | 12' | 868 | 96 | 51 | 54 | 22 | 67 |
HERON 6 | 31 x 28 | 12' | 868 | 96 | 51 | 54 | 22 | 67 |
